| | | | | |
Havtaske | 1 | 59,00 | 49,88 | 51,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 89,00 | 51,31 | 53,00 | DKK |
Kuller | 1 | 1125,00 | 22,17 | 23,50 | DKK |
Kuller | 2 | 500,00 | 16,25 | 16,25 | DKK |
Kuller | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 250,00 | 34,60 | 35,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 35,00 | 22,50 | 22,50 | DKK |
Pighaj u/r | - | 16,00 | 7,00 | 7,00 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 275,00 | 16,21 | 20,00 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 186,00 | 13,73 | 14,50 | DKK |
Rødspætte | 1 | 25,00 | 63,00 | 63,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 143,00 | 51,27 | 54,00 | DKK |
Torsk | 1 | 14,00 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Torsk | 3 | 6,50 | 28,00 | 28,00 | DKK |
Torsk | 4 | 300,00 | 32,06 | 33,75 | DKK |
Torsk | 5 | 50,00 | 19,25 | 20,00 | DKK |
 | Loading… |
     |