| | | | | |
Blæksprutte | - | 55,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Havkat | 1 | 93,00 | 43,05 | 44,00 | DKK |
Havkat | 2 | 71,00 | 39,85 | 41,00 | DKK |
Havkat | 3 | 16,50 | 27,45 | 32,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 81,00 | 47,94 | 49,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 114,00 | 45,78 | 49,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 331,00 | 42,23 | 43,50 | DKK |
Havtaske | 4 | 144,50 | 39,04 | 39,50 | DKK |
Havtaske | 5 | 35,00 | 27,09 | 30,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 25,00 | 93,00 | 93,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 4,50 | 130,00 | 130,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 26,00 | 101,19 | 102,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 36,00 | 60,47 | 66,00 | DKK |
Helleflynder | 5 | 12,00 | 52,29 | 55,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 1167,00 | 16,01 | 17,25 | DKK |
Hvilling | 2 | 1564,00 | 7,82 | 8,25 | DKK |
Hvilling | 3 | 1100,00 | 5,13 | 6,10 | DKK |
Ising | 1 | 156,00 | 34,52 | 37,00 | DKK |
Ising | 2 | 233,00 | 13,27 | 13,50 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 44,00 | 77,68 | 83,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 9,50 | 27,11 | 30,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 15,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 23,00 | 37,00 | 37,00 | DKK |
Kuller | 1 | 465,50 | 27,79 | 29,00 | DKK |
Kuller | 2 | 7775,50 | 13,41 | 16,50 | DKK |
Kuller | 3 | 7369,00 | 8,31 | 8,90 | DKK |
Kuller | 4 | 513,00 | 2,42 | 3,00 | DKK |
Lange | 1 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Lange | 2 | 115,00 | 22,46 | 27,00 | DKK |
Lange | 3 | 545,00 | 15,98 | 16,50 | DKK |
Lyssej | 2 | 94,00 | 44,65 | 50,50 | DKK |
Lyssej | 3 | 330,00 | 35,50 | 36,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 65,00 | 26,48 | 27,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 13,00 | 19,38 | 21,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 36,00 | 21,04 | 21,50 | DKK |
Mørksej | 3 | 220,00 | 19,45 | 21,50 | DKK |
Mørksej | 4 | 1108,00 | 13,23 | 14,25 | DKK |
Pighvar | 2 | 2,00 | 195,00 | 195,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 38,00 | 205,53 | 210,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 43,50 | 103,70 | 104,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 101,50 | 38,54 | 41,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 256,50 | 50,65 | 54,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 703,00 | 55,52 | 58,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 1442,00 | 40,83 | 43,50 | DKK |
Rødspætte | 4 | 6618,00 | 22,06 | 22,50 | DKK |
Rødtunge | 1 | 17,00 | 135,00 | 135,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 124,00 | 89,65 | 95,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 458,00 | 42,89 | 43,00 | DKK |
Skærising | 1 | 92,50 | 77,87 | 85,00 | DKK |
Skærising | 2 | 401,00 | 42,38 | 45,00 | DKK |
Skærising | 3 | 917,00 | 16,69 | 22,50 | DKK |
Skrubbe | - | 61,00 | 21,50 | 21,50 | DKK |
Slethvarre | 1 | 24,00 | 131,00 | 131,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 29,50 | 83,22 | 90,00 | DKK |
Torsk | 0 | 23,00 | 47,00 | 47,00 | DKK |
Torsk | 1 | 141,00 | 48,70 | 53,00 | DKK |
Torsk | 2 | 1366,50 | 41,58 | 48,00 | DKK |
Torsk | 3 | 4744,00 | 33,09 | 37,00 | DKK |
Torsk | 4 | 2319,00 | 30,49 | 32,25 | DKK |
Torsk | 5 | 2203,00 | 27,94 | 32,00 | DKK |
Tunge | 1 | 71,00 | 175,45 | 179,00 | DKK |
Tunge | 2 | 40,40 | 144,00 | 144,00 | DKK |
Tunge | 3 | 11,00 | 102,00 | 102,00 | DKK |
 | Loading… |
     |